Thông tin chi tiết các cột lọc thô dùng cho xử lý nước sinh hoạt gia đình, cơ quan, trường học, xí nghiệp, bệnh viện...
| STT | MÃ HÀNG | KÍCH THƯỚC BỒN (mm) | KÍCH THƯỚC LỖ BỒN | LƯU LƯỢNG LỌC (m3/h) | 
| 1 | 844 | 200 x 1.200 | Lỗ trên 2.5” | 0.2 – 0.8 | 
| 2 | 1054 | 255 x 1.390 | Lỗ trên 2.5” | 0.6 – 1.5 | 
| 3 | 1354 | 325 x 1.400 | Lỗ trên 2.5” | 2.0 – 2.5 | 
| 4 | 1465 | 350 x 1.700 | Lỗ trên 2.5” | 2.5 – 3.2 | 
| 5 | 1665 | 400 x 1.700 | Lỗ trên 2.5” hoặc 4” | 3.2 – 4.5 | 
| 6 | 1865 | 450 x 1.625 | Lỗ trên & dưới 4” | 4.0 – 5.0 | 
| 7 | 2162 | 525 x 1.700 | Lỗ trên & dưới 4” | 4.5 – 6.0 | 
| 8 | 2472 | 600 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 4” | 6.2 – 8.2 | 
| 9 | 3072 | 750 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 4” | 7.2 – 12.2 | 
| 10 | 3672 | 900 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 4” | 13.2 – 16.2 | 
| 11 | 4272 | 1.050 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 6” | 17.0 – 23.0 | 
| 12 | 4872 | 1.200 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 6” | 22.0 – 27.0 | 
✪ Hoàng Ngân – Chuyên gia lọc nước!  hệ thống 50 Điểm bán  & dịch vụ trên toàn quốc
☎  Hotline khu vực Hà Nội: 0981 211 511
↳ Các tỉnh khác lấy số điện thoại ở địa chỉ cuối website
Lượt xem : 1423
Đăng ngày: 26-07-2022
Xem thêm...Lượt xem : 1254
Đăng ngày: 26-07-2022
Xem thêm...Lượt xem : 932
Đăng ngày: 26-07-2022
Xem thêm...Lượt xem : 893
Đăng ngày: 24-07-2022
Xem thêm...Lượt xem : 1020
Đăng ngày: 24-07-2022
Xem thêm... 
             
             
             
             
            